|


会 员 登 陆 (Member Service) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
趋 势 交 易 法 的 应 用 |
||||||||||
|
趋 势 交 易 法 (Trend Following Method)) |
||||
![]() |
《趋势交易法》是鹿希武老师经过15 | |||
| 年的研究,总结出的一套非常系统的 | ||||
| 专业交易方法。书中对趋势的概念进 | ||||
| 行了科学的定义,通过大量实例,详 | ||||
| 细分解,使读者可以非常清晰地理解 | ||||
| 如何跟随趋势交易,对K线和波浪理 | ||||
| 论提出了新的观点,对传统的错误理 | ||||
| 念进行了分析和讲解...... | ||||
| 《趋势交易法》由金融出版社限量出 | ||||
| 版发行。 | ||||
培 训 学 员 感 受 (Student's Feeling) |
|||
| 刘星: | 第五期交易员培训班学员 | ||
| 吴彬毅: | 第五期交易员培训班学员 | ||
| 王士杰: | 第九期交易员培训班学员 | ||
| 第十一期交易员培训班学员 | |||
| 第十一期交易员培训班学员 | |||
| 第十期交易员培训班学员 | |||
| 张太平: | 第八期交易员培训班学员 | ||
| 第五期交易员培训班学员 | |||
| 第十期交易员培训班学员 | |||
《战胜股神》是鹿希武老师继《趋势交 |
||||
易法》出版后又一本非常专业、具有实 |
||||
战指导意义的股票交易学习教材,书中 |
||||
对中国股票市场走势进行了系统的分析 |
||||
和统计,解决了困扰投资者几十年的技 |
||||
术难题,对波浪理论提出了新的观点, |
||||
并通过大量实例进行了理论与实战的 |
||||
广告链接 (AD Links ) |
||